Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
K 32x37x17 | |||
K 32x37x13 | |||
K 32x38x20 | |||
K 32x46x32 | |||
K 32x39x18 | |||
K 32x39x16 | |||
K 32x40x25 | |||
K 32x40x42 ZWTN | |||
K 30x37x16 | |||
K 30x37x18 | |||
K 30x40x30 | |||
K 30x40x18 | |||
K 30x35x27 | |||
K 30x35x13 | |||
K 30x35x17 | |||
K 30x34x13 | |||
K 28x33x17 | |||
K 28x33x13 | |||
K 28x34x17 | |||
K 28x35x18 | |||
K 28x35x16 | |||
K 28x40x25 | |||
K 26x30x17 | |||
K 26x30x13 | |||
K 26x30x22 ZW | |||
K 25x30x17 | |||
K 25x30x20 | |||
K 25x35x30 | |||
K 25x33x20 | |||
K 25x33x24 |