Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
K 45x53x28 | |||
K 43x48x17 | |||
K 43x48x27 | |||
K 42x47x30 ZW | |||
K 42x50x20 | |||
K 42x47x13 | |||
K 42x47x17 | |||
K 40x47x18 | |||
K 40x48x20 | |||
K 40x47x20 | |||
K 40x45x13 | |||
K 40x45x17 | |||
K 40x45x27 | |||
K 39x44x26 ZW | |||
K 38x46x32 | |||
K 38x43x27 | |||
K 38x46x20 | |||
K 38x43x17 | |||
K 37x42x17 | |||
K 35x40x25 | |||
K 35x45x30 | |||
K 35x40x17 | |||
K 35x40x13 | |||
K 35x45x20 | |||
K 35x42x30 | |||
K 35x42x18 | |||
K 35x42x20 | |||
K 35x42x16 | |||
K 35x40x27 TN | |||
K 32x37x27 |