Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
K 85x92x20 | |||
K 80x88x46 ZW | |||
K 80x88x30 | |||
K 80x86x20 | |||
K 80x88x40 ZW | |||
K 75x83x23 | |||
K 75x83x35 ZW | |||
K 75x81x30 | |||
K 75x81x20 | |||
K 75x83x40 ZW | |||
K 75x83x30 | |||
K 73x79x20 | |||
K 72x80x20 | |||
K 70x78x30 | |||
K 70x76x30 | |||
K 70x76x20 | |||
K 68x74x35 ZW | |||
K 68x74x20 | |||
K 68x74x30 | |||
K 65x70x20 | |||
K 65x73x23 | |||
K 65x73x30 | |||
K 65x70x30 | |||
K 64x70x16 | |||
K 62x70x40 ZW | |||
K 60x68x23 | |||
K 60x66x40 ZW | |||
K 60x68x20 | |||
K 60x68x25 | |||
K 60x66x33 ZW |