Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
K 14x18x13 | |||
K 14x18x10 | |||
K 14x18x17 | |||
K 12x15x10 TN | |||
K 12x15x13 TN | |||
K 12x18x12 TN | |||
K 12x17x13 TN | |||
K 12x16x13 TN | |||
K 10x13x10 TN | |||
K 10x13x16 TN | |||
K 10x13x13 TN | |||
K 10x14x10 TN | |||
K 10x16x12 TN | |||
K 10x14x13 TN | |||
K 9x12x10 TN | |||
K 9x12x13 TN | |||
K 8x11x13 TN | |||
K 8x12x10 TN | |||
K 8x11x10 TN | |||
K 8x11x8 TN | |||
K 7x10x10 TN | |||
K 7x10x8 TN | |||
K 7x9x7 TN | |||
K 6x10x13 TN | |||
K 6x9x8 TN | |||
K 6x9x10 TN | |||
K 5x8x10 TN | |||
K 5x8x8 TN | |||
K 4x7x7 TN | |||
K 4x7x10 TN |