Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|
d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | |
K 20x26x17 | |||
K 20x26x13 | |||
K 20x26x12 | |||
K 20x28x20 | |||
K 20x28x16 | |||
K 20x26x20 | |||
K 20x24x10 | |||
K 20x24x13 | |||
K 20x24x17 | |||
K 20x30x30 | |||
K 19x23x13 | |||
K 19x23x17 | |||
K 18x22x10 | |||
K 18x22x13 | |||
K 18x24x13 | |||
K 18x24x12 | |||
K 18x24x20 | |||
K 18x25x22 | |||
K 18x22x17 | |||
K 17x21x13 | |||
K 17x21x10 | |||
K 17x21x17 | |||
K 16x24x20 | |||
K 16x22x16 | |||
K 16x22x12 | |||
K 16x20x17 | |||
K 16x22x20 | |||
K 16x20x13 | |||
K 16x20x10 | |||
K 15x20x13 |